首 页 市场概况 行业动态 市场特色 价格行情 供求信息 安全公示 市场快讯 商家推荐 品种推荐  
市场公告
· 中国德利和冷链物流集群中心试营业
· 信阳市(10.31-11.6)生
· 信阳市(9.12-9.18)生活
· 信阳市(8.22-8.28)生活
· 信阳市(8.1-8.7)生活必需
· 信阳市(7.25-7.31)生活
更多信息>>>
产 品:

类 别:

时 间:

  
价格行情
请选择类别: (单位:元/公斤)
类别 产品名称 产地 最高价 最低价 平均价 时间
蔬菜 四季豆 ¥8 ¥7.2 ¥7.6 2011-3-11
蔬菜 莲菜 ¥4.6 ¥4 ¥4.3 2011-3-11
蔬菜 韭菜 ¥4.2 ¥3.8 ¥4 2011-3-11
蔬菜 南瓜 ¥2.4 ¥2 ¥2.2 2011-3-11
蔬菜 上海青 ¥4 ¥3.6 ¥3.8 2011-3-11
蔬菜 小白菜 ¥3 ¥2.2 ¥2.6 2011-3-11
蔬菜 花菜 ¥2.6 ¥2.2 ¥2.4 2011-3-11
蔬菜 大葱 ¥1.6 ¥1.2 ¥1.4 2011-3-11
蔬菜 胡萝卜 ¥1.6 ¥1.2 ¥1.4 2011-3-11
蔬菜 苦瓜 ¥8 ¥7.6 ¥7.8 2011-3-11
蔬菜 丝瓜 ¥8.4 ¥8 ¥8.2 2011-3-11
蔬菜 冬瓜 ¥2.2 ¥1.8 ¥2 2011-3-11
蔬菜 豆角 ¥7.2 ¥6.8 ¥7 2011-3-11
蔬菜 红辣椒 ¥7 ¥6.4 ¥6.7 2011-3-11
蔬菜 茄子 ¥3.4 ¥3 ¥3.2 2011-3-11
蔬菜 黄瓜 ¥4 ¥3.4 ¥3.7 2011-3-11
蔬菜 西红柿 ¥3.6 ¥3.2 ¥3.4 2011-3-11
蔬菜 生姜 ¥6 ¥5.2 ¥5.6 2011-3-11
蔬菜 蒜头 ¥11 ¥10.6 ¥10.8 2011-3-11
蔬菜 洋葱 ¥2.6 ¥2.2 ¥2.4 2011-3-11
蔬菜 土豆 ¥2.4 ¥2 ¥2.2 2011-3-11
蔬菜 白萝卜 ¥.5 ¥.4 ¥.45 2011-3-11
蔬菜 大白菜 ¥.5 ¥.4 ¥.45 2011-3-11
总共  77140 条记录      [首页]  [上一页]  [下一页]  [最后一页]   跳到第    页
       
首页 | 市场概况 | 行业动态 | 市场特色 | 价格行情 | 供求信息 | 安全公示 | 市场快讯 | 商家推荐 | 品种推荐 | 联系我们
Copyright © 2010 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 版权所有
地址:信阳市浉河区金牛物流产业集聚区北 邮政编码:464000 电话:0376-8119177
豫ICP备10202391号